运行:DateX().getTime()
返回:1670768193313
运行:DateX().clone()
运行:DateX().toDate()
返回:Sun Dec 11 2022 22:20:20 GMT+0800 (中国标准时间)
运行:DateX().toDate()
返回:
{
year:2022,
month:12,
day:11,
hour:22,
minute:23,
second: 14,
millsecond:612,
timestamp:1670768594612,
week:0
}
运行:DateX(2022,10,1).format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss')
返回:2022-10-01 00:00:00
运行:DateX(1671761818503).format('YYYY/MM/DD')
返回:2022/12/23
输入 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
YY | 18 | 两位数的年份 |
YYYY | 2018 | 四位数的年份 |
M | 1-12 | 月份,从 1 开始 |
MM | 01-12 | 月份,两位数 |
MMM | 1月-12月/Jan-Dec | 缩写的月份名称 |
MMMM | 一月-十二月/January-December | 完整的月份名称 |
D | 1-31 | 月份里的一天 |
DD | 01-31 | 月份里的一天,两位数 |
H | 0-23 | 小时 |
HH | 00-23 | 小时,两位数 |
h | 1-12 | 小时, 12 小时制 |
hh | 01-12 | 小时, 12 小时制, 两位数 |
m | 0-59 | 分钟 |
mm | 00-59 | 分钟,两位数 |
s | 0-59 | 秒 |
ss | 00-59 | 秒,两位数 |
S | 0-9 | 毫秒,一位数 |
SS | 00-99 | 毫秒,两位数 |
SSS | 000-999 | 毫秒,三位数 |
Z | -05:00 | UTC 的偏移量 |
ZZ | -0500 | UTC 的偏移量,两位数 |
A | AM / PM | 上午 下午 大写 |
a | am / pm | 上午 下午 小写 |
Do | 1st... 31st | 带序数词的月份里的一天 |
X | 1410715640.579 | Unix 时间戳 |
x | 1410715640579 | Unix 时间戳 |
运行:DateX(2022,10,1).set('year',2020).format()
返回:2020-10-01 00:00:00
单位 | 说明 |
---|---|
year | 年 |
month | 月 |
day | 日 |
hour | 小时 |
minute | 分钟 |
second | 秒 |
millsecond | 毫秒 |
timestamp | 时间戳 |
week | 周几 |
运行:DateX(2022,10,1).change('year',1).format()
返回:2022-10-01 00:00:00
单位 | 说明 |
---|---|
year | 年 |
month | 月 |
day | 日 |
hour | 小时 |
minute | 分钟 |
second | 秒 |
millsecond | 毫秒 |
timestamp | 时间戳 |
week | 周几 |
运行:DateX(2022,10,10).startOf('month').format()
返回:2022-10-01 00:00:00
单位 | 说明 |
---|---|
year | 年 |
month | 月 |
day | 日 |
hour | 小时 |
minute | 分钟 |
second | 秒 |
millsecond | 毫秒 |
timestamp | 时间戳 |
week | 周几 |
运行:DateX(2022,10,10).endOf('month').format()
返回:2022-10-31 23:59:59
单位 | 说明 |
---|---|
year | 年 |
month | 月 |
day | 日 |
hour | 小时 |
minute | 分钟 |
second | 秒 |
millsecond | 毫秒 |
timestamp | 时间戳 |
week | 周几 |
运行:DateX(2022,10,1).get('year')
返回:2020
单位 | 说明 |
---|---|
year | 年 |
month | 月 |
day | 日 |
hour | 小时 |
minute | 分钟 |
second | 秒 |
millsecond | 毫秒 |
timestamp | 时间戳 |
week | 周几 |
运行:DateX('1949-10-01').diff('month','2022-12-01')
返回:-878
单位 | 说明 |
---|---|
year | 年 |
month | 月 |
day | 日 |
hour | 小时 |
minute | 分钟 |
second | 秒 |
millsecond | 毫秒 |
timestamp | 时间戳 |
week | 周几 |
Copyright © passer-by.com