当前北京时间
纽约时间
伦敦时间
巴黎时间
莫斯科时间
柏林时间
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
北京、上海、重庆、哈尔滨、香港、台北 | |||
|
东京、大阪、名古屋、京都、横滨 | |||
|
首尔、釜山、济州岛 | |||
|
平壤、罗先市 | |||
|
查亚普拉、安汶 | |||
望加锡 | ||||
雅加达、努山塔拉、万隆、坤甸 | ||||
|
帝力 | |||
|
- | |||
|
吉隆坡、槟城、新山 | |||
|
马尼拉 | |||
|
斯里巴加湾市 | |||
|
河内、胡志明市、芽庄、岘港、海防 | |||
|
曼谷、清迈、清莱、普吉岛、芭提雅 | |||
|
金边、暹粒 | |||
|
万象 | |||
|
内比都、仰光 | |||
|
廷布 | |||
|
乌兰巴托 | |||
霍夫德 | ||||
|
比什凯克 | |||
|
达卡 | |||
|
加德满都 | |||
|
德里、孟买、加尔各答、班加罗尔 | |||
|
科伦坡 | |||
|
阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特 | |||
|
阿什哈巴德 | |||
|
杜尚贝 | |||
|
塔什干 | |||
|
伊斯兰堡、卡拉奇 | |||
|
马累 | |||
|
喀布尔 | |||
|
埃里温 | |||
|
巴库 | |||
|
第比利斯 | |||
|
阿布扎比、迪拜、沙迦 | |||
|
马斯喀特 | |||
|
德黑兰、马什哈德 | |||
|
巴格达 | |||
|
安曼 | |||
|
亚丁 | |||
|
麦纳麦 | |||
|
大马士革、阿勒颇 | |||
|
利雅得 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
贝鲁特 | |||
|
耶路撒冷、加沙 | |||
|
特拉维夫 | |||
|
尼科西亚 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
查塔姆群岛 | |||
奥克兰、惠灵顿 | ||||
|
恩德伯里 | |||
塔拉瓦 | ||||
|
努库阿洛法 | |||
|
法考福 | |||
|
- | |||
|
堪培拉、悉尼、墨尔本 | |||
断山、阿德莱德 | ||||
布里斯班 | ||||
达尔文 | ||||
尤克拉 | ||||
珀斯 | ||||
科科斯群岛 | ||||
|
阿皮亚 | |||
|
富纳富提 | |||
|
夸贾林环礁、马朱罗 | |||
|
瓦利斯群岛 | |||
|
苏瓦 | |||
|
- | |||
|
布干维尔岛 | |||
莫尔斯比港 | ||||
|
科斯雷岛、波纳佩岛 | |||
特鲁克 | ||||
|
埃法特岛 | |||
|
瓜达尔卡纳尔岛 | |||
|
- | |||
|
塞班岛 | |||
|
- | |||
|
梅莱凯奥克 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
甘比尔群岛 | |||
马克萨斯群岛 | ||||
塔希提岛 | ||||
|
拉罗汤加岛 | |||
|
阿洛菲 | |||
|
- |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
堪察加半岛、阿纳德尔 | |||
库页岛 | ||||
符拉迪沃斯托克(海参崴) | ||||
雅库茨克 | ||||
伊尔库茨克 | ||||
新西伯利亚、新库兹涅茨克 | ||||
鄂木斯克 | ||||
叶卡捷琳堡 | ||||
萨拉托夫 | ||||
莫斯科、伏尔加格勒、圣彼得堡、索契 | ||||
加里宁格勒 | ||||
|
明斯克 | |||
|
伊斯坦布尔 | |||
|
辛菲罗波尔 | |||
基辅、扎波罗齐 | ||||
|
雅典 | |||
|
布加勒斯特 | |||
|
基希讷乌 | |||
|
赫尔辛基 | |||
|
- | |||
|
里加 | |||
|
索非亚 | |||
|
塔林 | |||
|
维尔纽斯 | |||
|
- | |||
|
哥本哈根 | |||
|
- | |||
|
奥斯陆、朗伊尔城 | |||
|
斯德哥尔摩 | |||
|
阿姆斯特丹 | |||
|
布鲁塞尔 | |||
|
柏林、慕尼黑、汉堡、法兰克福 | |||
|
巴黎、里昂、马赛、波尔多 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
贝尔格莱德 | |||
|
波德戈里察 | |||
|
布拉格 | |||
|
布拉迪斯拉发 | |||
|
萨拉热窝 | |||
|
布达佩斯 | |||
|
卢布尔雅那 | |||
|
卢森堡市 | |||
|
- | |||
|
罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨 | |||
|
- | |||
|
斯科普里 | |||
|
地拉那 | |||
|
瓦杜兹 | |||
|
- | |||
|
维也纳 | |||
|
华沙 | |||
|
萨格勒布 | |||
|
苏黎世 | |||
|
马德里 | |||
加那利群岛 | ||||
|
里斯本 | |||
马德拉群岛 | ||||
亚速尔群岛 | ||||
|
伦敦、爱丁堡、利物浦、伯明翰 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
都柏林 | |||
|
雷克雅未克 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
查戈斯群岛 | |||
路易港、苏亚克、巴姆布斯 | ||||
|
马埃岛 | |||
|
留尼汪岛 | |||
马约特岛 | ||||
|
亚的斯亚贝巴 | |||
|
阿斯马拉 | |||
|
多多马、达累斯萨拉姆 | |||
|
吉布提市 | |||
|
坎帕拉 | |||
|
摩加迪沙 | |||
|
内罗毕 | |||
|
塔那那利佛 | |||
|
莫罗尼 | |||
|
开罗、亚历山大 | |||
|
布琼布拉 | |||
|
利隆圭、布兰太尔 | |||
|
喀土穆 | |||
|
朱巴 | |||
|
哈博罗内 | |||
|
哈拉雷 | |||
|
约翰内斯堡 | |||
|
基加利 | |||
|
卢萨卡 | |||
|
马普托 | |||
|
马塞卢 | |||
|
姆巴巴内 | |||
|
的黎波里 | |||
|
温得和克 | |||
|
卢本巴希 | |||
金沙萨 | ||||
|
阿尔及尔 | |||
|
班吉 | |||
|
布拉柴维尔 | |||
|
卡萨布兰卡 | |||
|
休达 | |||
|
杜阿拉 | |||
|
阿尤恩 | |||
|
拉各斯 | |||
|
利伯维尔 | |||
|
罗安达 | |||
|
马拉博 | |||
|
恩贾梅纳 | |||
|
尼亚美 | |||
|
波多诺伏 | |||
|
突尼斯市 | |||
|
阿比让 | |||
|
阿克拉 | |||
|
巴马科 | |||
|
班珠尔 | |||
|
比绍 | |||
|
科纳克里 | |||
|
达喀尔 | |||
|
弗里敦 | |||
|
洛美 | |||
|
蒙罗维亚 | |||
|
努瓦克肖特 | |||
|
瓦加杜古 | |||
|
圣多美 | |||
|
詹姆斯敦 | |||
|
普拉亚 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
丹马沙文 | |||
哥达布、斯科斯比桑德 | ||||
图勒 | ||||
|
- | |||
|
圣约翰斯 | |||
蒙克顿 | ||||
多伦多、蒙特利尔 | ||||
温尼伯 | ||||
克雷斯顿、道森 | ||||
温哥华 | ||||
|
纽约、费城、底特律 | |||
芝加哥、休士顿 | ||||
丹佛、凤凰城 | ||||
洛杉矶、旧金山、西雅图 | ||||
安克雷奇 | ||||
火奴鲁鲁 | ||||
中途岛 | ||||
威克岛 | ||||
|
坎昆 | |||
墨西哥城 | ||||
华雷斯、马扎特兰 | ||||
蒂华纳 | ||||
|
圣皮埃尔和密克隆 | |||
圣巴泰勒米 | ||||
瓜德罗普 | ||||
|
圣乔治 | |||
|
马提尼克 | |||
|
- | |||
|
- | |||
|
圣多明各 | |||
|
罗索 | |||
|
圣基茨岛 | |||
|
卡斯特里 | |||
|
圣托马斯岛 | |||
|
托尔托拉 | |||
|
圣文森特岛 | |||
|
- | |||
|
安提瓜 | |||
|
- | |||
|
布里奇顿 | |||
|
库拉索 | |||
|
菲利普斯堡 | |||
|
马里戈特 | |||
|
哈瓦那 | |||
|
金斯敦 | |||
|
乔治敦 | |||
|
拿骚 | |||
|
巴拿马城 | |||
|
太子港 | |||
|
大特克岛 | |||
|
马那瓜 | |||
|
特古西加尔巴 | |||
|
圣萨尔瓦多 | |||
|
危地马拉城 | |||
|
贝尔莫潘 | |||
|
圣何塞 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
诺罗尼亚 | |||
巴西利亚、里约热内卢、圣保罗 | ||||
博阿维斯塔 | ||||
里奥布兰科 | ||||
|
南乔治亚岛 | |||
马尔维纳斯群岛 | ||||
布宜诺斯艾利斯、门多萨、科尔多瓦 | ||||
|
圣地亚哥、蓬塔阿雷纳斯 | |||
复活节岛 | ||||
|
蒙得维的亚 | |||
|
亚松森 | |||
|
卡宴 | |||
|
帕拉马里博 | |||
|
西班牙港 | |||
|
拉巴斯 | |||
|
- | |||
|
加拉加斯 | |||
|
利马 | |||
|
瓜亚基尔 | |||
加拉帕戈斯 | ||||
|
波哥大 | |||
圣伊莎贝尔岛 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
|
麦克默多站 | |||
|
麦夸里岛 | |||
凯西站 | ||||
莫森站 | ||||
|
迪蒙·迪维尔站 | |||
凯尔盖朗岛 | ||||
|
沃斯托站 | |||
|
昭和站 | |||
|
特罗尔站 | |||
|
罗瑟拉站 | |||
- | 帕麦尔群岛 | |||
戴维斯岛 |
地球是自西向东自转,东边比西边先看到太阳,东边的时间也比西边的早。东边时刻与西边时刻的差值不仅要以时计,而且还要以分和秒来计算,这给人们带来不便。
为了克服时间上的混乱,1884年在华盛顿召开的一次国际经度会议(又称国际子午线会议)上,规定将全球划分为24个时区。它们是中时区(零时区)、东1-12区,西1-12区。每个时区横跨经度15度,时间正好是1小时。最后的东、西第12区各跨经度7.5度,以东、西经180度为界。每个时区的中央经线上的时间就是这个时区内统一采用的时间,称为区时。相邻两个时区的时间相差1小时。例如,我国东8区的时间总比泰国东7区的时间快1小时,而比日本东9区的时间慢1小时。因此,出国旅行的人,必须随时调整自己的手表,才能和当地时间相一致。凡向西走,每过一个时区,就要把表向前拨1小时(比如2点拨到1点);凡向东走,每过一个时区,就要把表向后拨1小时(比如1点拨到2点)。
实际上,世界上不少国家和地区都不严格按时区来计算时间。为了在全国范围内采用统一的时间,一般都把某一个时区的时间作为全国统一采用的时间。例如,我国把首都北京所在的东8区的时间作为全国统一的时间,称为北京时间。又例如,英国、法国、荷兰和比利时等国,虽地处中时区,但为了和欧洲大多数国家时间相一致,则采用东1区的时间。
算法基于「MIT许可协议」开源,除需在源码中保留版权信息和许可声明外,你有权利使用、复制、修改、合并、出版发行、散布、再授权及贩售软件及软件的副本。数据持续更新中,如发现错漏或有想法建议可在此 反馈问题。
时间格式化脚本:
https://passer-by.com/datex/dist/datex.min.js
日历转换脚本:
https://passer-by.com/calendar/dist/calendar.min.js
Copyright © passer-by.com