当前北京时间
纽约时间
伦敦时间
巴黎时间
莫斯科时间
柏林时间
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
中国 | 北京、上海、重庆、哈尔滨、香港、台北 | |||
日本 | 东京、大阪、名古屋、京都、横滨 | |||
韩国 | 首尔、釜山、济州岛 | |||
朝鲜 | 平壤、罗先市 | |||
印度尼西亚 | 查亚普拉、安汶 | |||
望加锡 | ||||
雅加达、努山塔拉、万隆、坤甸 | ||||
东帝汶 | 帝力 | |||
新加坡 | - | |||
马来西亚 | 吉隆坡、槟城、新山 | |||
菲律宾 | 马尼拉 | |||
文莱 | 斯里巴加湾市 | |||
越南 | 河内、胡志明市、芽庄、岘港、海防 | |||
泰国 | 曼谷、清迈、清莱、普吉岛、芭提雅 | |||
柬埔寨 | 金边、暹粒 | |||
老挝 | 万象 | |||
缅甸 | 内比都、仰光 | |||
不丹 | 廷布 | |||
蒙古 | 乌兰巴托 | |||
霍夫德 | ||||
吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | |||
孟加拉国 | 达卡 | |||
尼泊尔 | 加德满都 | |||
印度 | 德里、孟买、加尔各答、班加罗尔 | |||
斯里兰卡 | 科伦坡 | |||
哈萨克斯坦 | 阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特 | |||
土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | |||
塔吉克斯坦 | 杜尚贝 | |||
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | |||
巴基斯坦 | 伊斯兰堡、卡拉奇 | |||
马尔代夫 | 马累 | |||
阿富汗 | 喀布尔 | |||
亚美尼亚 | 埃里温 | |||
阿塞拜疆 | 巴库 | |||
格鲁吉亚 | 第比利斯 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比、迪拜、沙迦 | |||
阿曼 | 马斯喀特 | |||
伊朗 | 德黑兰、马什哈德 | |||
伊拉克 | 巴格达 | |||
约旦 | 安曼 | |||
也门 | 亚丁 | |||
巴林 | 麦纳麦 | |||
叙利亚 | 大马士革、阿勒颇 | |||
沙特阿拉伯 | 利雅得 | |||
科威特 | - | |||
卡塔尔 | - | |||
黎巴嫩 | 贝鲁特 | |||
巴勒斯坦 | 耶路撒冷、加沙 | |||
以色列 | 特拉维夫 | |||
塞浦路斯 | 尼科西亚 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
新西兰 | 查塔姆群岛 | |||
奥克兰、惠灵顿 | ||||
基里巴斯 | 恩德伯里 | |||
塔拉瓦 | ||||
汤加 | 努库阿洛法 | |||
托克劳群岛(新西兰) | 法考福 | |||
诺福克岛(澳大利亚) | - | |||
澳大利亚 | 堪培拉、悉尼、墨尔本 | |||
断山、阿德莱德 | ||||
布里斯班 | ||||
达尔文 | ||||
尤克拉 | ||||
珀斯 | ||||
科科斯群岛 | ||||
萨摩亚 | 阿皮亚 | |||
图瓦卢 | 富纳富提 | |||
马绍尔群岛 | 夸贾林环礁、马朱罗 | |||
瓦利斯和富图纳群岛 | 瓦利斯群岛 | |||
斐济 | 苏瓦 | |||
瑙鲁 | - | |||
巴布亚新几内亚 | 布干维尔岛 | |||
莫尔斯比港 | ||||
密克罗尼西亚联邦 | 科斯雷岛、波纳佩岛 | |||
特鲁克 | ||||
瓦努阿图 | 埃法特岛 | |||
所罗门群岛 | 瓜达尔卡纳尔岛 | |||
新喀里多尼亚 | - | |||
北马里亚纳群岛联邦 | 塞班岛 | |||
关岛 | - | |||
帕劳 | 梅莱凯奥克 | |||
圣诞岛(澳大利亚) | - | |||
皮特凯恩群岛 | - | |||
法属波利尼西亚 | 甘比尔群岛 | |||
马克萨斯群岛 | ||||
塔希提岛 | ||||
库克群岛 | 拉罗汤加岛 | |||
纽埃 | 阿洛菲 | |||
美属萨摩亚 | - |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
俄罗斯 | 堪察加半岛、阿纳德尔 | |||
库页岛 | ||||
符拉迪沃斯托克(海参崴) | ||||
雅库茨克 | ||||
伊尔库茨克 | ||||
新西伯利亚、新库兹涅茨克 | ||||
鄂木斯克 | ||||
叶卡捷琳堡 | ||||
萨拉托夫 | ||||
莫斯科、伏尔加格勒、圣彼得堡、索契 | ||||
加里宁格勒 | ||||
白俄罗斯 | 明斯克 | |||
土耳其 | 伊斯坦布尔 | |||
乌克兰 | 辛菲罗波尔 | |||
基辅、扎波罗齐 | ||||
希腊 | 雅典 | |||
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | |||
摩尔多瓦 | 基希讷乌 | |||
芬兰 | 赫尔辛基 | |||
奥兰群岛(芬兰) | - | |||
拉脱维亚 | 里加 | |||
保加利亚 | 索非亚 | |||
爱沙尼亚 | 塔林 | |||
立陶宛 | 维尔纽斯 | |||
直布罗陀(英国) | - | |||
丹麦 | 哥本哈根 | |||
法罗群岛(丹麦) | - | |||
挪威 | 奥斯陆、朗伊尔城 | |||
瑞典 | 斯德哥尔摩 | |||
荷兰 | 阿姆斯特丹 | |||
比利时 | 布鲁塞尔 | |||
德国 | 柏林、慕尼黑、汉堡、法兰克福 | |||
法国 | 巴黎、里昂、马赛、波尔多 | |||
摩纳哥 | - | |||
安道尔 | - | |||
塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | |||
黑山 | 波德戈里察 | |||
捷克 | 布拉格 | |||
斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | |||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | |||
匈牙利 | 布达佩斯 | |||
斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | |||
卢森堡 | 卢森堡市 | |||
马耳他 | - | |||
意大利 | 罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨 | |||
圣马力诺 | - | |||
北马其顿 | 斯科普里 | |||
阿尔巴尼亚 | 地拉那 | |||
列支敦士登 | 瓦杜兹 | |||
梵蒂冈 | - | |||
奥地利 | 维也纳 | |||
波兰 | 华沙 | |||
克罗地亚 | 萨格勒布 | |||
瑞士 | 苏黎世 | |||
西班牙 | 马德里 | |||
加那利群岛 | ||||
葡萄牙 | 里斯本 | |||
马德拉群岛 | ||||
亚速尔群岛 | ||||
英国 | 伦敦、爱丁堡、利物浦、伯明翰 | |||
根西岛(英国) | - | |||
马恩岛(英国) | - | |||
泽西岛(英国) | - | |||
爱尔兰 | 都柏林 | |||
冰岛 | 雷克雅未克 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
毛里求斯 | 查戈斯群岛 | |||
路易港、苏亚克、巴姆布斯 | ||||
塞舌尔 | 马埃岛 | |||
法国海外领土 | 留尼汪岛 | |||
马约特岛 | ||||
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | |||
厄立特里亚 | 阿斯马拉 | |||
坦桑尼亚 | 多多马、达累斯萨拉姆 | |||
吉布提 | 吉布提市 | |||
乌干达 | 坎帕拉 | |||
索马里 | 摩加迪沙 | |||
肯尼亚 | 内罗毕 | |||
马达加斯加 | 塔那那利佛 | |||
科摩罗 | 莫罗尼 | |||
埃及 | 开罗、亚历山大 | |||
布隆迪 | 布琼布拉 | |||
马拉维 | 利隆圭、布兰太尔 | |||
苏丹 | 喀土穆 | |||
南苏丹 | 朱巴 | |||
博茨瓦纳 | 哈博罗内 | |||
津巴布韦 | 哈拉雷 | |||
南非 | 约翰内斯堡 | |||
卢旺达 | 基加利 | |||
赞比亚 | 卢萨卡 | |||
莫桑比克 | 马普托 | |||
莱索托 | 马塞卢 | |||
斯威士兰 | 姆巴巴内 | |||
利比亚 | 的黎波里 | |||
纳米比亚 | 温得和克 | |||
刚果民主共和国 | 卢本巴希 | |||
金沙萨 | ||||
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | |||
中非共和国 | 班吉 | |||
刚果共和国 | 布拉柴维尔 | |||
摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | |||
西班牙 | 休达 | |||
喀麦隆 | 杜阿拉 | |||
西撒哈拉 | 阿尤恩 | |||
尼日利亚 | 拉各斯 | |||
加蓬 | 利伯维尔 | |||
安哥拉 | 罗安达 | |||
赤道几内亚 | 马拉博 | |||
乍得 | 恩贾梅纳 | |||
尼日尔 | 尼亚美 | |||
贝宁 | 波多诺伏 | |||
突尼斯 | 突尼斯市 | |||
科特迪瓦 | 阿比让 | |||
加纳 | 阿克拉 | |||
马里 | 巴马科 | |||
冈比亚 | 班珠尔 | |||
几内亚比绍 | 比绍 | |||
几内亚 | 科纳克里 | |||
塞内加尔 | 达喀尔 | |||
塞拉利昂 | 弗里敦 | |||
多哥 | 洛美 | |||
利比里亚 | 蒙罗维亚 | |||
毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | |||
布基纳法索 | 瓦加杜古 | |||
圣多美和普林西比 | 圣多美 | |||
圣赫勒拿岛(英国) | 詹姆斯敦 | |||
佛得角 | 普拉亚 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
格陵兰 | 丹马沙文 | |||
哥达布、斯科斯比桑德 | ||||
图勒 | ||||
百慕大(英国) | - | |||
加拿大 | 圣约翰斯 | |||
蒙克顿 | ||||
多伦多、蒙特利尔 | ||||
温尼伯 | ||||
克雷斯顿、道森 | ||||
温哥华 | ||||
美国 | 纽约、费城、底特律 | |||
芝加哥、休士顿 | ||||
丹佛、凤凰城 | ||||
洛杉矶、旧金山、西雅图 | ||||
安克雷奇 | ||||
火奴鲁鲁 | ||||
中途岛 | ||||
威克岛 | ||||
墨西哥 | 坎昆 | |||
墨西哥城 | ||||
华雷斯、马扎特兰 | ||||
蒂华纳 | ||||
法国海外领土 | 圣皮埃尔和密克隆 | |||
圣巴泰勒米 | ||||
瓜德罗普 | ||||
格林纳达 | 圣乔治 | |||
马提尼克岛 | 马提尼克 | |||
蒙特塞拉特 | - | |||
波多黎各 | - | |||
多米尼加 | 圣多明各 | |||
多米尼克 | 罗索 | |||
圣基茨和尼维斯 | 圣基茨岛 | |||
圣卢西亚 | 卡斯特里 | |||
美属维尔京群岛 | 圣托马斯岛 | |||
英属维尔京群岛 | 托尔托拉 | |||
圣文森特和格林纳丁斯 | 圣文森特岛 | |||
安圭拉 | - | |||
安提瓜和巴布达 | 安提瓜 | |||
阿鲁巴 | - | |||
巴巴多斯 | 布里奇顿 | |||
荷兰海外领土 | 库拉索 | |||
荷属圣马丁 | 菲利普斯堡 | |||
法属圣马丁 | 马里戈特 | |||
古巴 | 哈瓦那 | |||
牙买加 | 金斯敦 | |||
开曼群岛 | 乔治敦 | |||
巴哈马 | 拿骚 | |||
巴拿马 | 巴拿马城 | |||
海地 | 太子港 | |||
特克斯和凯科斯群岛 | 大特克岛 | |||
尼加拉瓜 | 马那瓜 | |||
洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | |||
萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | |||
危地马拉 | 危地马拉城 | |||
伯利兹 | 贝尔莫潘 | |||
哥斯达黎加 | 圣何塞 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
巴西 | 诺罗尼亚 | |||
巴西利亚、里约热内卢、圣保罗 | ||||
博阿维斯塔 | ||||
里奥布兰科 | ||||
阿根廷 | 南乔治亚岛 | |||
马尔维纳斯群岛 | ||||
布宜诺斯艾利斯、门多萨、科尔多瓦 | ||||
智利 | 圣地亚哥、蓬塔阿雷纳斯 | |||
复活节岛 | ||||
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | |||
巴拉圭 | 亚松森 | |||
法属圭亚那 | 卡宴 | |||
苏里南 | 帕拉马里博 | |||
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | |||
玻利维亚 | 拉巴斯 | |||
圭亚那 | - | |||
委内瑞拉 | 加拉加斯 | |||
秘鲁 | 利马 | |||
厄瓜多尔 | 瓜亚基尔 | |||
加拉帕戈斯 | ||||
哥伦比亚 | 波哥大 | |||
圣伊莎贝尔岛 |
国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 |
---|---|---|---|---|
美国 | 麦克默多站 | |||
澳大利亚 | 麦夸里岛 | |||
凯西站 | ||||
莫森站 | ||||
法国 | 迪蒙·迪维尔站 | |||
凯尔盖朗岛 | ||||
俄罗斯 | 沃斯托站 | |||
日本 | 昭和站 | |||
挪威 | 特罗尔站 | |||
英国 | 罗瑟拉站 | |||
- | 帕麦尔群岛 | |||
戴维斯岛 |
地球是自西向东自转,东边比西边先看到太阳,东边的时间也比西边的早。东边时刻与西边时刻的差值不仅要以时计,而且还要以分和秒来计算,这给人们带来不便。
为了克服时间上的混乱,1884年在华盛顿召开的一次国际经度会议(又称国际子午线会议)上,规定将全球划分为24个时区。它们是中时区(零时区)、东1-12区,西1-12区。每个时区横跨经度15度,时间正好是1小时。最后的东、西第12区各跨经度7.5度,以东、西经180度为界。每个时区的中央经线上的时间就是这个时区内统一采用的时间,称为区时。相邻两个时区的时间相差1小时。例如,我国东8区的时间总比泰国东7区的时间快1小时,而比日本东9区的时间慢1小时。因此,出国旅行的人,必须随时调整自己的手表,才能和当地时间相一致。凡向西走,每过一个时区,就要把表向前拨1小时(比如2点拨到1点);凡向东走,每过一个时区,就要把表向后拨1小时(比如1点拨到2点)。
实际上,世界上不少国家和地区都不严格按时区来计算时间。为了在全国范围内采用统一的时间,一般都把某一个时区的时间作为全国统一采用的时间。例如,我国把首都北京所在的东8区的时间作为全国统一的时间,称为北京时间。又例如,英国、法国、荷兰和比利时等国,虽地处中时区,但为了和欧洲大多数国家时间相一致,则采用东1区的时间。
算法基于「MIT许可协议」开源,除需在源码中保留版权信息和许可声明外,你有权利使用、复制、修改、合并、出版发行、散布、再授权及贩售软件及软件的副本。数据持续更新中,如发现错漏或有想法建议可在此 反馈问题。
时间格式化脚本:
https://passer-by.com/datex/dist/datex.min.js
日历转换脚本:
https://passer-by.com/calendar/dist/calendar.min.js
Copyright © passer-by.com